

Сенсорный интерфейс, отличающийся понятностью и простотой использования, позволяет настраивать режим просмотра и предоставляет полезные подсказки для оптимизации работы оператора. Стандартные задачи, такие как мониторинг реагентов и технического обслуживания, автоматизированы, а нестандартные задачи, такие как калибровка, выполняются с применением программного обеспечения. Проведение технического обслуживания не вызывает сложностей, поскольку в анализаторе можно найти видео с инструкциями.



| ОПИСАНИЕ | ||
| Производительность (в режиме автозагрузки) | ОАК и лейкоцитарная формула: до 84 тестов в час | |
| Объем образца | 150 мкл в режиме открытых пробирок, 230 мкл в режиме загрузки образцов | |
| Реагенты | Только 4 реагента, в том числе ретикулоцитарный | |
| Технология | Общее количество лейкоцитов и лейкоцитарная формула | Анализ с построением составной диаграммы рассеяния и применением 4-угловой оптической технологии MAPSS |
| Тромбоциты | Двумерный оптический анализ, не требующий использования дополнительных реагентов и проведения рефлекс-тестирования | |
| Ретикулоциты | Метод Национального комитета по клиническим лабораторным стандартам США (NCCLS) с использованием реагента новый метиленовый синий, метод суправитальной окраски | |
| Диапазоны аналитических измерений | WBC | 0,02–246,8 x 103/мкл |
| RBC | 0,00–7,50 x 106/мкл | |
| HGB | 0,0–25,0 г/дл | |
| HCT | 8,3–79,8 % | |
| MCV | 58–139 фл | |
| RDW | 10,0–29,8 % | |
| PLT | 0,0–3000 x 103/мкл | |
| MPV | 4,3–17,2 фл | |
| RETC | 0,2–22,9 % | |
| Управление данными | Операционная система на базе Windows®. Аннотирование результатов на основе правил. Полный комплект контрольных материалов в анализаторе. Графики Леви-Дженнингса. Скользящее среднее значение. Правила Вестгарда. Хранение 10 000 результатов с графическими данными. Интерактивное пособие по автоматической калибровке. | |
| Центр управления системой (SCC) | Один компьютер с цветным сенсорным монитором, клавиатурой и мышью | |
| Размеры (В x Ш x Г) |
|
|
| Вес | 105,2 кг (232 фунта) | |
| Требования к электропитанию* | 100–240 В перем. тока; 50/60 Гц | |
| Макс. потребляемая мощность* | 550 Вт | |
| *Только анализатор |
||
Реагенты
| ОПИСАНИЕ РЕАГЕНТОВ | РАЗМЕР И НОМЕР ПО КАТАЛОГУ |
| Лизирующий реагент для определения лейкоцитарной формулы | Контейнер Cubitainer емкостью 3,8 л (08H52-01) |
| Разбавитель / проточная жидкость | Контейнер Cubitainer емкостью 20 л (01H73-01) |
| CN free HGB / NOC Lyse (бесцианидный лизирующий гемоглобиновый реагент) | Контейнер Cubitainer емкостью 3,8 л (03H80-02) |
| Ретикулоцитарный реагент | Пробирки емкостью 5,0 мл, каждая из который содержит 3,7 мл реагента (03H40-01) |
Контроли и калибраторы
| КОНТРОЛЬ/КАЛИБРАТОР | СТАБИЛЬНОСТЬ |
| Контроль CELL-DYN 26 Plus Control | Открытый флакон: 8 дней |
| Контроль CELL-DYN Retic Plus Control | Открытый флакон: 14 дней |
| Контроль Cell-DYN 29 Plus Control (With Retic) | Открытый флакон: 7 дней |
| Калибратор CELL-DYN HemCal Plus Calibrator | Открытый флакон: 5 дней |
Информация и графические материалы взяты с сайта:
https://www.corelaboratory.abbott/int/ru/offerings/brands/cell-dyn.html
Гематологический анализатор CELL-DYN Ruby для in vitro диагностики с принадлежностями – производитель «Эбботт Лэбораториз», США, Сингапур. РУ № ФСЗ 2009/04961 от 08.08.2022 г.. Информация исключительно для медицинских и фармацевтических работников. Подлежит распространению только в рамках мероприятий, связанных с повышением профессионального уровня медицинских и фармацевтических работников, включая специализированные выставки, конференции, симпозиумы и т.п.